| Datum | Gewicht | Alt. gewicht | Streefgewicht | BMI | Vetpercentage | Spiermassa | Lichaamsvocht | Borst | Buik | Taille | Dijbeen | Voeding | Sport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 november 2011 | 1340 kcal | 1452 kcal | |||||||||||
| 24 november 2011 | 66.00 kg | 66.00 kg | 23.38 | 1355 kcal | 1453 kcal | ||||||||
| 25 november 2011 | 65.99 kg | 1367 kcal | 1321 kcal | ||||||||||
| 26 november 2011 | 65.98 kg | 1200 kcal | 1321 kcal | ||||||||||
| 27 november 2011 | 65.97 kg | 1500 kcal | 1321 kcal | ||||||||||
| 28 november 2011 | 65.50 kg | 65.95 kg | 23.21 | 1285 kcal | 1445 kcal | ||||||||
| 29 november 2011 | 65.94 kg | 1314 kcal | 1833 kcal | ||||||||||
| 30 november 2011 | 65.93 kg | 1050 kcal | 1578 kcal | ||||||||||
| 1 december 2011 | 65.92 kg | 1208 kcal | 1622 kcal | ||||||||||
| 2 december 2011 | 65.91 kg | 1050 kcal | 1622 kcal | ||||||||||
| 3 december 2011 | 65.90 kg | 1142 kcal | 557 kcal | ||||||||||
| 4 december 2011 | 65.89 kg | 1239 kcal | 655 kcal | ||||||||||
| 5 december 2011 | 65.88 kg | 1532 kcal | 622 kcal | ||||||||||
| 6 december 2011 | 65.86 kg | 1300 kcal | 630 kcal | ||||||||||
| 7 december 2011 | 65.85 kg | 1199 kcal | 1552 kcal | ||||||||||
| 8 december 2011 | 65.00 kg | 65.84 kg | 23.03 | 1196 kcal | 1552 kcal | ||||||||
| 9 december 2011 | 65.83 kg | 1350 kcal | 1552 kcal | ||||||||||
| 10 december 2011 | 65.82 kg | 1400 kcal | 1552 kcal | ||||||||||
| 11 december 2011 | 65.81 kg | 1350 kcal | 1485 kcal | ||||||||||
| 12 december 2011 | 65.80 kg | 1216 kcal | 1546 kcal | ||||||||||
| 13 december 2011 | 65.79 kg | 1312 kcal | 780 kcal | ||||||||||
| 14 december 2011 | 65.77 kg | 1010 kcal | 1485 kcal | ||||||||||
| 15 december 2011 | 65.76 kg | 1200 kcal | 813 kcal | ||||||||||
| 16 december 2011 | 65.75 kg | 1285 kcal | 910 kcal | ||||||||||
| 17 december 2011 | 65.74 kg | 1355 kcal | 561 kcal | ||||||||||
| 18 december 2011 | 65.73 kg | 1285 kcal | 481 kcal | ||||||||||
| 19 december 2011 | 65.72 kg | 1340 kcal | 754 kcal | ||||||||||
| 20 december 2011 | 65.71 kg | 1250 kcal | 737 kcal | ||||||||||
| 21 december 2011 | 65.70 kg | 1400 kcal | 1832 kcal | ||||||||||
| 22 december 2011 | 65.68 kg | 1314 kcal | 1572 kcal | ||||||||||
| 23 december 2011 | 65.67 kg | 1312 kcal | 1312 kcal | ||||||||||
| 24 december 2011 | 65.66 kg | 1500 kcal | 1312 kcal | ||||||||||
| 25 december 2011 | 65.65 kg | 2000 kcal | 1702 kcal | ||||||||||
| 26 december 2011 | 65.64 kg | 2000 kcal | 773 kcal | ||||||||||
| 27 december 2011 | 65.63 kg | 1450 kcal | 1312 kcal | ||||||||||
| 28 december 2011 | 65.62 kg | 1200 kcal | 1552 kcal | ||||||||||
| 29 december 2011 | 65.61 kg | 1300 kcal | 1392 kcal | ||||||||||
| 30 december 2011 | 65.59 kg | 1367 kcal | 1485 kcal | ||||||||||
| 31 december 2011 | 65.00 kg | 65.58 kg | 23.03 | 1500 kcal | 2624 kcal | ||||||||
| 1 januari 2012 | 65.57 kg | 1196 kcal | 1312 kcal | ||||||||||
| 2 januari 2012 | 65.56 kg | 1146 kcal | 1546 kcal | ||||||||||
| 3 januari 2012 | 65.55 kg | 1172 kcal | 1637 kcal | ||||||||||
| 4 januari 2012 | 65.54 kg | 1123 kcal | 2624 kcal | ||||||||||
| 5 januari 2012 | 65.53 kg | 1162 kcal | 1552 kcal | ||||||||||
| 6 januari 2012 | 65.52 kg | 1140 kcal | 1633 kcal | ||||||||||
| 7 januari 2012 | 65.50 kg | 1110 kcal | 1312 kcal | ||||||||||
| 8 januari 2012 | 65.49 kg | 1071 kcal | 1312 kcal | ||||||||||
| 9 januari 2012 | 65.48 kg | 1198 kcal | 1539 kcal | ||||||||||
| 10 januari 2012 | 65.47 kg | 1171 kcal | 1637 kcal | ||||||||||
| 11 januari 2012 | 64.50 kg | 65.46 kg | 22.85 | 1110 kcal | 2624 kcal | ||||||||
| 12 januari 2012 | 65.45 kg | 1116 kcal | 1307 kcal | ||||||||||
| 13 januari 2012 | 65.44 kg | 1199 kcal | 1307 kcal | ||||||||||
| 14 januari 2012 | 65.43 kg | 1169 kcal | 1307 kcal | ||||||||||
| 15 januari 2012 | 65.41 kg | 1123 kcal | 1307 kcal | ||||||||||
| 16 januari 2012 | 64.00 kg | 65.40 kg | 22.68 | 1098 kcal | 2604 kcal | ||||||||
| 17 januari 2012 | 65.39 kg | 1142 kcal | 1750 kcal | ||||||||||
| 18 januari 2012 | 65.38 kg | 1110 kcal | 2604 kcal | ||||||||||
| 19 januari 2012 | 65.37 kg | 1142 kcal | 2604 kcal | ||||||||||
| 20 januari 2012 | 65.36 kg | 975 kcal | 1302 kcal | ||||||||||
| 21 januari 2012 | 65.35 kg | 1104 kcal | 1302 kcal | ||||||||||
| 22 januari 2012 | 65.34 kg | 1128 kcal | 1302 kcal | ||||||||||
| 23 januari 2012 | 63.50 kg | 65.33 kg | 22.50 | 1171 kcal | 1297 kcal | ||||||||
| 24 januari 2012 | 65.31 kg | 986 kcal | 1678 kcal | ||||||||||
| 25 januari 2012 | 65.30 kg | 1142 kcal | 2594 kcal | ||||||||||
| 26 januari 2012 | 65.29 kg | 1128 kcal | 2594 kcal | ||||||||||
| 27 januari 2012 | 65.28 kg | 1010 kcal | 2594 kcal | ||||||||||
| 28 januari 2012 | 65.27 kg | 1051 kcal | 1297 kcal | ||||||||||
| 29 januari 2012 | 65.26 kg | 1146 kcal | 1297 kcal | ||||||||||
| 30 januari 2012 | 63.00 kg | 65.25 kg | 22.32 | 1202 kcal | 1512 kcal | ||||||||
| 31 januari 2012 | 65.24 kg | 1196 kcal | 2962 kcal | ||||||||||
| 1 februari 2012 | 65.22 kg | 1169 kcal | 1292 kcal | ||||||||||
| 2 februari 2012 | 65.21 kg | 1196 kcal | 1292 kcal | ||||||||||
| 3 februari 2012 | 65.20 kg | 1162 kcal | 1292 kcal | ||||||||||
| 4 februari 2012 | 65.19 kg | 1168 kcal | 1292 kcal | ||||||||||
| 5 februari 2012 | 65.18 kg | 1125 kcal | 1292 kcal | ||||||||||
| 6 februari 2012 | 62.50 kg | 65.17 kg | 22.14 | 1182 kcal | 2584 kcal | ||||||||
| 7 februari 2012 | 65.16 kg | 1195 kcal | 1288 kcal | ||||||||||
| 8 februari 2012 | 65.15 kg | 1169 kcal | 2576 kcal | ||||||||||
| 9 februari 2012 | 65.14 kg | 1182 kcal | 2576 kcal | ||||||||||
| 10 februari 2012 | 65.12 kg | 1145 kcal | 2576 kcal | ||||||||||
| 11 februari 2012 | 65.11 kg | 1195 kcal | 1288 kcal | ||||||||||
| 12 februari 2012 | 65.10 kg | 1200 kcal | 1288 kcal | ||||||||||
| 13 februari 2012 | 62.00 kg | 65.09 kg | 21.97 | 1190 kcal | 1655 kcal | ||||||||
| 14 februari 2012 | 65.08 kg | 1098 kcal | 1655 kcal | ||||||||||
| 15 februari 2012 | 65.07 kg | 1085 kcal | 1562 kcal | ||||||||||
| 16 februari 2012 | 65.06 kg | 1098 kcal | 2566 kcal | ||||||||||
| 17 februari 2012 | 65.05 kg | 1195 kcal | 1283 kcal | ||||||||||
| 18 februari 2012 | 65.03 kg | 1185 kcal | 1283 kcal | ||||||||||
| 19 februari 2012 | 65.02 kg | 1390 kcal | 1283 kcal | ||||||||||
| 20 februari 2012 | 65.01 kg | 1340 kcal | 2566 kcal | ||||||||||
| 21 februari 2012 | 65.00 kg | 1380 kcal | 2566 kcal | ||||||||||
| 22 februari 2012 | 64.99 kg | 1370 kcal | 2566 kcal | ||||||||||
| 23 februari 2012 | 64.98 kg | 1354 kcal | 2566 kcal | ||||||||||
| 24 februari 2012 | 64.97 kg | 1380 kcal | 2566 kcal | ||||||||||
| 25 februari 2012 | 64.96 kg | 1395 kcal | 2566 kcal | ||||||||||
| 26 februari 2012 | 64.95 kg | 1290 kcal | 2566 kcal | ||||||||||
| 27 februari 2012 | 61.50 kg | 64.93 kg | 21.79 | 1399 kcal | 2556 kcal | ||||||||
| 28 februari 2012 | 64.92 kg | 1375 kcal | 2556 kcal | ||||||||||
| 29 februari 2012 | 64.91 kg | 1920 kcal | 2556 kcal | ||||||||||
| 1 maart 2012 | 64.90 kg | 1350 kcal | 2556 kcal |
DatatabelMatildaan weegt 60.50 kg, is 5.50 kg afgevallen en heeft haar streefgewicht bereikt! |
Nog geen lid?Meld je nu gratis aan om ook af te vallen of om onze afvallers bij te staan
VolgordeKolommen
Je kunt vijf kolommen tegelijkertijd bekijken.
|
